hello
| Reward | Nickname | Best base XP | Nickname | Best Damage |
![]() |
superTUC99 | 4776 | luokailk | 482643 |
| H3ad_Hun7er | 4577 | Yarrik | 481378 | |
| kwecio | 4506 | PrzystojnyStaszek | 479483 | |
| nepromocivi | 4418 | Kadmiil | 466500 | |
| Battleship_64_Wisconsin | 4417 | rHoM4uK | 458757 | |
![]() |
DalaTeLama | 4363 | MaxReal | 458647 |
| gellyflee | 4315 | Wilk_1976_ | 445296 | |
| deimossr | 4201 | Ilyrian_Guard | 420088 | |
| Cpt_Camillo | 4169 | THEX27 | 419902 | |
| Endriu_44 | 4168 | klingonkeili | 412437 | |
![]() |
Eternal_Fight | 4146 | Darciel | 407353 |
| Da_Vet | 4104 | Maryskator | 398774 | |
| EQILIBRIUM1985 | 4095 | Nureinnarr | 394527 | |
| MalyKsiegowy | 4085 | VeryBigBoom | 394143 | |
| Stahlfaust_xD | 4034 | Mordian_Iron_Guard | 391958 | |
| Zackerok | 4032 | legacy1 | 391385 | |
| Apophis2004MN4 | 4007 | AdmiralM4tze | 388660 | |
| NicramDuel | 4005 | Odracir_Krieger | 388011 | |
| OnlyFansEnjoyer | 3970 | Diud79 | 386337 | |
| Admiral_AJ_Chegwidden | 3969 | Sc0urge_of_G0d | 382083 | |
![]() |
MagnusMaximmus | 3968 | Sab_Zero_539 | 380741 |
| syptus | 3951 | ElendorrKriebel | 380307 | |
| Bybernd | 3948 | d4n3ky | 379295 | |
| 1eyedW00Tleg | 3939 | kralew | 379141 | |
| TB_InH00d | 3894 | Xel_Tylar | 378459 | |
| TheEdgyDragon | 3834 | Zlojmegamozg | 378122 | |
| Master_Stas_Colonel | 3833 | Andrew_Smurf | 377307 | |
| Yuki_Distaney | 3831 | Mauritius | 377266 | |
| waverunner1962 | 3824 | 1668431466 | 376311 | |
| ChikyGreeky | 3821 | Rolinger | 376142 | |
| calzadocalzado | 3813 | Steinsieker | 375863 | |
| Beowulfkira | 3808 | kferco | 375064 | |
| Schlangotron | 3797 | Andre_Bressler | 374698 | |
| Zokolosch | 3791 | Pazifist_2018 | 372665 | |
| EtDeDeux | 3783 | janusz78 | 371262 | |
| Danders4 | 3782 | mihaildorian | 370598 | |
| LYFENG | 3766 | bigreddog01 | 368421 | |
| DestoCorvus | 3758 | Jocko_Mcdougall | 366690 | |
| Gnnn | 3756 | zeleny1717 | 365809 | |
| hornik | 3755 | aleks2644 | 365787 | |
| Yama_Dharma | 3753 | CAP_Anoobis | 365160 | |
| seikath | 3744 | Haddi87 | 365053 | |
| pullekorn | 3743 | Acidobasico | 363396 | |
| bodyguard_hero | 3741 | kizio_invader | 363015 | |
| Pirat_Paul | 3741 | wamphyris | 361487 | |
| Nakki_of_Vaakko | 3740 | cRaSyGaMes | 360303 | |
| Silsh68 | 3739 | Escados123steel | 358581 | |
| Admiral_MIKAC_1 | 3735 | mxfrance54 | 357145 | |
| LouisJoon | 3717 | Pascucc1 | 356525 | |
| Aitch78 | 3716 | wojciech_polinski | 355059 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
500 |
|
Jeśli wiecie już jaka idea stoi za testem publicznym, przejdźcie od razu do omówienia nagród i dowiedzcie się, jak je zdobyć.
Jeśli jednak nie słyszeliście wcześniej o teście publicznym, przeczytajcie ten artykuł na naszej stronie. Poznacie tam wszystkie informacje w jasnej, skondensowanej formie.
Dzięki temu otrzymacie 250 dublonów, 1 specjalny kontener Taktyczny i 2 kontenery Więcej węgla.
Nagroda jest dostępna tylko raz.
Nagroda jest dostępna raz na rundę testu publicznego.
Dzięki temu weźmiecie udział w losowaniu, w którym do wygrania jest 500 dublonów i kontenery z okrętami premium II–VI poziomu.
Losowanie zostanie przeprowadzone osobno po każdej rundzie testu publicznego.
Najlepsi gracze mogą otrzymać kontenery z okrętami premium VI–VIII poziomu oraz kontenery Unikalne premie.
Poczekajcie jeszcze chwilę! Czeka na Was jeszcze więcej nagród! Przygotowaliśmy cykliczne misje bojowe i łańcuchy misji bojowych. Wszystkiego dowiecie się z tego artykułu.
ź: WoWsWnieście swój wkład w rozwój World of Warships i otrzymajcie jeszcze więcej nagród!