hello
Przez cały okres wydarzenia można zmontować tylko jeden pojazd premium, więc dokonajcie wyboru z wyprzedzeniem.
Data otrzymania zmontowanych w Warsztacie pojazdów może ulec zmianie.
MODUŁ | EFEKT |
---|---|
System kontroli ognia | +20% do stabilizacji działa |
Dodatkowe płyty pancerne | +20% do wytrzymałości pojazdu +25% do wagi pojazdu |
Ciężkie ładunki | +15% do zadawanych uszkodzeń +20% do czasu celowania |
System klimatyzacji | +30% do głównej kwalifikacji wszystkich członków załogi |
Kompozytowa osłona przeciwodłamkowa | +10% do wytrzymałości pojazdu +10% do wagi pojazdu |
System doładowania | +20% do mocy silnika |
CZAS POSIADANIA PRZEZ KLAN PROWINCJI NA FRONCIE ZAAWANSOWANYM (DNI GRY) | KLANOWE PUNKTY SŁAWY |
---|---|
1 | 4000 |
2 | 3000 |
3 | 2000 |
4 | 1000 |
5+ | 0 |
CZAS POSIADANIA PRZEZ KLAN PROWINCJI NA FRONCIE ZAAWANSOWANYM | KLANOWE PUNKTY SŁAWY |
---|---|
1 | 12 000 |
2 | 9000 |
3 | 6000 |
4 | 3000 |
5+ | 0 |
LICZBA PROWINCJI POSIADANYCH PRZEZ KLAN | NAGRODA W KLANOWYCH PUNKTACH SŁAWY |
---|---|
1 | 0 punktów |
2 | 0 punktów |
3 | 0 punktów |
4 | 18 000 punktów |
5 | 18 000 punktów |
6 | 36 000 punktów |
7 | 36 000 punktów |
8+ | 90 000 punktów |
EFEKT | TECHNOLOGIE | PREMIE |
---|---|---|
Zwiększona liczba klanowych punktów sławy zdobywanych w bitwach | Fronty: podstawowy, zaawansowany, elitarny | |
Zwiększona liczba klanowych punktów sławy za posiadanie prowincji na froncie zaawansowanym i elitarnym | Fronty: podstawowy, zaawansowany, elitarny | |
Zgłoszenie do aukcji na froncie zaawansowanym | Front podstawowy | |
Zgłoszenie do aukcji na froncie elitarnym | Fronty: podstawowy, zaawansowany | |
Zwiększona nagroda za posiadanie prowincji na terenie frontu elitarnego | Front elitarny | |
Zwiększone działanie premii zapewnianych przez prowincje* | ||
Skrócony czas blokady pojazdu | ||
Lepszy kurs wymiany punktów sławy klanu na punkty badań | ||
Zwiększona premia za wygraną z przeciwnikiem posiadającym więcej klanowych punktów sławy |
Usunięty efekt wpływu na zgłoszenia na aukcje dla wszystkich frontów zaawansowanych i elitarnych w przypadku technologii „Zwiększony efekt premii zapewniany przez prowincje”.
Prosimy pamiętać, że wyżej wspomniana wymiana jest nieodwracalna, więc wymieniajcie punkty z rozwagą. Strategiczne podejmowanie decyzji pozwoli Wam zarobić więcej punktów sławy i osiągać wyższe miejsca w klasyfikacji wydarzenia, a nieprzemyślane dysponowanie zasobami może Was posłać w dół listy.
7. Jeśli kilka klanów złoży tę samą ofertę, pierwszeństwo otrzyma ten klan, który złożył ofertę jako pierwszy.Przykład: 23 klany zgłosiły się do aukcji inwazyjnej frontu zaawansowanego. 2 klany posiadają prowincje zapewniające odpowiednią premię, a 4 wykupiły zgłoszenia w laboratorium. 14 klanów złożyło oferty w klanowych punktach sławy, a 3 zaatakowały tę prowincję „z lądu”. Na jedną turę przed rozpoczęciem bitew tworzona jest drabinka turnieju. Obejmie ona 6 klanów, które posiadają odpowiednie premie (2 klany posiadające prowincje i 4 klany, które wykupiły technologię), 10 klanów, które złożyło najwyższe oferty w punktach sławy klanu i 3 klany, które zaatakowały prowincję „z lądu”. 4 klany, które złożyły najniższe oferty na aukcji, nie biorą udziału w turnieju.
8. Niewykorzystane sumy z ofert zostaną zwrócone klanom, które je zgłosiły. 9. Bitwy pomiędzy zwycięzcami aukcji i klanami, które atakują prowincję „z lądu” są rozgrywane według standardowych zasad stosowanych w turniejach pretendentów. Oprócz tego do osobistych i klanowych punktów sławy zdobytych w tych bitwach stosowany jest mnożnik x5.Na przykład: 10 klanów złożyło identyczne oferty na aukcji inwazyjnej na froncie elitarnym. Do aukcji zgłosiły się 2 klany posiadające odpowiednie technologie. W tym przypadku aukcję wygra 8 klanów – 2 klany posiadające technologię i 6 klanów, które złożyły oferty wcześniej od innych klanów.
TYP BITWY | WSPÓŁCZYNNIK |
---|---|
Turnieje pretendentów do prowincji startowej na froncie podstawowym | 1 |
Turniej pretendentów do zwykłej prowincji na dowolnym froncie i turniej pretendentów w aukcji inwazyjnej na froncie zaawansowanym i elitarnym | 5 |
Bitwa z właścicielem na dowolnym froncie | 5 |
KLASYFIKACJA ELO KLANU PRZECIWNIKA | ELO_C |
---|---|
≤1000 | 1,0 |
1001–1050 | 1,1 |
1051–1100 | 1,2 |
1101–1150 | 1,3 |
1151–1200 | 1,4 |
1201–1250 | 1,5 |
1251–1300 | 1,6 |
1301–1350 | 1,7 |
1351–1400 | 1,8 |
1401–1450 | 1,9 |
≥1451 | 2,0 |
10.1. W trakcie wydarzenia klany mogą wypełniać zadania klanowe.
10.2. Te zadania będą nagradzane technologiami, punktami badań i klanowymi punktami sławy.
10.3. Wszystkie zadania klanowe, ich warunki i nagrody są dostępne w interfejsie mapy globalnej.
Uderzenie testowe
Nagroda:
100 punktów badań
Warunki zadania:
Zdobyć prowincję na froncie podstawowym
Liczba wypełnień:
3
Uderzenie omijające
Nagroda:
5000 klanowych punktów sławy
Warunki zadania:
Zdobyć prowincję na froncie zaawansowanym
Liczba wypełnień:
3
Uderzenie kończące
Nagroda:
Technologia: +20% do klanowych punktów sławy zdobywanych w bitwach
Warunki zadania:
Zdobyć prowincję na froncie elitarnym
Liczba wypełnień:
1
Doświadczony najeźdźca
Nagroda:
Technologia: darmowe zgłoszenie na front zaawansowany
Warunki zadania:
Zająć 10 prowincji na froncie zaawansowanym
Liczba wypełnień:
1
Przycelowanie
Nagroda:
50 punktów badań
Warunki zadania:
Zniszczyć 50 pojazdów przeciwnika na dowolnym froncie
Liczba wypełnień:
2
Data otrzymania nagród może ulec zmianie.
LICZBA BITEW W OKRESIE ROZLICZENIOWYM, W KTÓRYCH KLAN SIĘ NIE POJAWIŁ | MAKSYMALNA LICZBA ZGŁOSZEŃ DO INWAZJI | KLANOWE PUNKTY SŁAWY | OKRES ROZLICZENIOWY |
---|---|---|---|
1 | 6 | Kary nie zostaną nałożone | 3 dni |
2 | 5 | -10% | |
3 | 3 | -10% | |
4 | 1 | -10% |
Nagrody przyznawane w wydarzeniu Burza dzielą się na nagrody osobiste i klanowe. Przyznawane są na podstawie zajętego miejsca w odpowiednich Alejach sławy (osobistych i klanowych).
Po zakończeniu wydarzenia osobiste punkty sławy można wymieniać na premie-nagrody.
Jedynie gracze i klany, które zdołały wejść do Alei Sław będą brani pod uwagę w obliczeniach graczy, którym zostaną przyznane nagrody.
Aby trafić do Alei Sław, gracz lub klan musi rozegrać w wydarzeniu co najmniej 5 bitew.
1. Wśród nagród za miejsca w klasyfikacji osobistej znajdują się obligacje, style, naklejki, odznaki i medale.
Przydział obligacji według klasyfikacji osobistej
OD | DO | OBLIGACJE |
---|---|---|
0% | 1% | 1000 |
1% | 2% | 950 |
2% | 3% | 900 |
3% | 5% | 850 |
5% | 10% | 800 |
10% | 15% | 750 |
15% | 20% | 700 |
20% | 25% | 600 |
25% | 50% | 500 |
50% | 75% | 250 |
Podane poniżej sumy obligacji są podane ze współczynnikiem zależnym od miejsca zajmowanego przez klan. Z tego powodu nagroda może zostać pomnożona nawet do siedmiu razy!
NAGRODA | WARUNKI | |
---|---|---|
Zwycięzca Burzy | Należy być członkiem zwycięskiego klanu na koniec wydarzenia. Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w wydarzeniu od dołączenia do tego klanu | |
Burza – Najlepsza 10 | Należy być członkiem klanu, który znalazł się w pierwszej 10 na koniec wydarzenia Należy rozegrać przynajmniej 50% bitew w wydarzeniu Burza dla klanu będącego wśród 1% najlepszych klanów po dołączeniu do niego. Wyróżnienie nie zostanie nadane, jeśli otrzymano nagrodę Zwycięzca Burzy. | |
Burza – Najlepsza 100 | Należy być członkiem klanu, który znalazł się w pierwszej 100 na koniec wydarzenia Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w wydarzeniu od dołączenia do tego klanu Wyróżnienie nie zostanie nadane, jeśli otrzymano nagrodę Zwycięzca Burzy lub Najlepsza 10 Burzy | |
Uczestnik Burzy | Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w wydarzeniu Burza | |
Epickie zwycięstwo | Należy być członkiem klanu, który odniósł najwyższą liczbę zwycięstw z rzędu (na koniec wydarzenia) Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w wydarzeniu od dołączenia do tego klanu |
ODZNAKA | WARUNKI | |
---|---|---|
Legenda mapy globalnej | Należy znaleźć się wśród 1% najlepszych graczy w klasyfikacji osobistej i być członkiem klanu należącego do 1% najlepszych klanów w momencie zakończenia wydarzenia Należy rozegrać przynajmniej 50% bitew w wydarzeniu Burza dla klanu będącego wśród 1% najlepszych klanów. | |
Bohater Burzy | Należy być członkiem klanu, który znalazł się wśród 10% najlepszych klanów w momencie zakończenia wydarzenia. Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w wydarzeniu od dołączenia do tego klanu |
Najlepszych 4000 graczy w Alei sławy otrzyma styl 3D Prozerpina dla XCarro da Combattimento 45 t
Nie obejmuje on pojazdu Carro da Combattimento 45 t. Styl ten zostanie przyznany graczom nawet, jeśli nie posiadają Carro da Combattimento 45 t iw garażu
Wszyscy gracze, którzy zajmą pierwsze 10% miejsc w Alei sław, na koniec wydarzenia, otrzymają styl Poszukiwacz. Styl ten może być wykorzystany na pojazdach poziomów VIII–X. Można go stosować wielokrotnie na różnych pojazdach z tych poziomów bez ograniczeń.
Gracze, którzy otrzymali jeden z wyżej wymienionych medali, otrzymają również zestaw 6 podobnych naklejek.
OD | DO | MNOŻNIK KLANU |
---|---|---|
0% | 1% | 7 |
1% | 2% | 6,5 |
2% | 3% | 6 |
3% | 5% | 5,5 |
5% | 10% | 5 |
10% | 15% | 4 |
15% | 20% | 3 |
20% | 25% | 2,5 |
25% | 50% | 2 |
50% | 100% | 1 |
MIEJSCE | NAGRODA |
---|---|
1 | 200 000 złota |
2 | 150 000 złota |
3 | 100 000 złota |
4 | 95 000 złota |
5 | 90 000 złota |
6 | 85 000 złota |
7 | 80 000 złota |
8 | 75 000 złota |
9 | 70 000 złota |
10 | 65 000 złota |
MIEJSCE | NAGRODA |
---|---|
11 | 64 000 złota |
12 | 63 000 złota |
13 | 62 000 złota |
14 | 61 000 złota |
15 | 60 000 złota |
16 | 55 000 złota |
17-25 | 55 000 złota |
MIEJSCE | NAGRODA |
---|---|
26-49 | 50 000 złota |
50—74 | 40 000 złota |
75—129 | 30 000 złota |
130—189 | 20 000 złota |
190—220 | 15 000 złota |
221-320 | 10 000 złota |
Gracze, którzy dostali się do Alei Sław, ale nie zdobyli liczby punktów sławy wystarczającej na wymianę na pojazd, mogą wziąć udział w aukcji obligacji i starać się o wygranie pojazdu-nagrody X poziomu. Aby wejść do Alei Sław, w ramach wydarzenia należy rozegrać co najmniej 5 bitew.
Powodzenia na polu bitwy!
ź: WoT